Association Pongiste Intercommunale du VALENTINOIS

CHAMPIONNAT  2007 / 2008 : Phase 2 classement final

 
 

Détail et calendrier

cliquer Dessous

R1 F
PreNat
R2
R3
PréR
D1
D2
D3
samedi 12 avril 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
API VAL 1 Fém C.A.P.T.T. 1 Exempt 1er
SAINT CHAMOND 2 API VAL 1 33 27 8ème
ST GENIS LAVAL 2 API VAL 2 26 34 3ème
API VAL 3 ECULLY TT 1 32 28 3ème
APIVAL 4 DIEULEFIT 1 20 0 4ème
LE TEIL 3 API VAL 5 14 6 4ème
API VAL 6  LE TEIL 4 9 11 7ème
CAA ROMANS 6 API VAL 7 9 9 3ème

Calendrier :

samedi 12 janvier 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
VILLETTE P BERT 1 API VAL 1 Fém 12 18 1er
ETEAUX-LA ROCHE 1 API VAL 1 32 28 5ème
API VAL 2 SAINT CHAMOND 3 27 33 6ème
LE TEIL OASIS  2 API VAL 3 34 26 5ème
UMSTT MONTELIMAR 2 APIVAL 4 15 5 5ème
API VAL 5 BUIS LES BARONNIES 1 11 9 1er
API VAL 6  LA VOULTE 2 6 14 5ème
API VAL 7 CRUAS 1 7 11 5ème

 

samedi 26 janvier 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
API VAL 1 Fém CP MIONS 1 12 8 1ère
API VAL 1 ASPTT GD LYON 1 26 34 6ème
CLUSES TT 1 API VAL 2 27 33 4ème
API VAL 3 CP MIONS 2 30 30 6ème
APIVAL 4 LA VOULTE 1 12 8 4ème
UMSTT MONTELIMAR 3 API VAL 5 18 2 3ème
SAINT CYR 1 API VAL 6  16 4 6ème
LA VOULTE 3 API VAL 7 0 18 4ème

 

samedi 9 février 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
FJEP MEYZIEU 1 API VAL 1 Fém 13 17 1ère
AL CROIX ROUSSE 2 API VAL 1 33 27 7ème
API VAL 2 AL CROIX ROUSSE 3 24 36 6ème
A.G. Ste SIGOLE 1 API VAL 3 30 30 5ème
APIVAL 4 TRICASTIN 2 13 7 3ème
API VAL 5 CHATEAUNEUF / ISERE 1 15 5 2ème
API VAL 6  ASPTT VALENCE 3 5 15 7ème
ERTT TOURNON 4 API VAL 7 6 16 3ème

 

samedi 16 février 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
API VAL 1 Fém TT ST FORGEUX 1 17 13 1er
API VAL 1 US ST EGREVE 1 26 34 8ème
ANNECY TT 3 API VAL 2 32 28 6ème
API VAL 3 VARCES TT 2 34 26 5ème
ERTT TOURNON 2 APIVAL 4 13 7 3ème
API VAL 5 LE CHEYLARD TT 2 9 11 4ème
DIEULEFIT 2 API VAL 6  7 13 6ème
API VAL 7 SC PRIVAS 6 15 3 2ème

 

samedi 15 mars 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
Sallanches TdT API VAL 1 Fém 13 14 1er
TT ST JEANNAIS 1 API VAL 1 36 24 8ème
API VAL 2 AIX GRESY TT 2 35 25 6ème
C.S.C. CHARVIEU 1 API VAL 3 26 34 4ème
APIVAL 4 SC PRIVAS 3 11 9 3ème
ASPTT ROMANS 4 API VAL 5 17 3 5ème
API VAL 6  MONTELIER 2 12 8 6ème
RHONE VALLOIRE 4 API VAL 7 14 4 4ème

 

samedi 29 mars 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
TT BOURGOIN JALLIEU 1 API VAL 1 Fém 15 15 1er
API VAL 1 MONTELIMAR TT 1 27 33 8ème
API VAL 2 VILLEFRANCHE 1 35 25 5ème
AUBENAS-VALS TT 1 API VAL 3 29 31 3ème
ASPTT VALENCE 2 APIVAL 4 12 8 4ème
API VAL 5 ANNONAY TT 2 14 6 4ème
SC PRIVAS 5 API VAL 6  15 5 7ème
API VAL 7 ANNONAY TT 3 11 7 2ème

 

samedi 12 avril 2008 SCORE Classt
Domicile Extérieur
API VAL 1 Fém C.A.P.T.T. 1 Exempt 1er
SAINT CHAMOND 2 API VAL 1 33 27 8ème
ST GENIS LAVAL 2 API VAL 2 26 34 3ème
API VAL 3 ECULLY TT 1 32 28 3ème
APIVAL 4 DIEULEFIT 1 20 0 4ème
LE TEIL 3 API VAL 5 14 6 4ème
API VAL 6  LE TEIL 4 9 11 7ème
CAA ROMANS 6 API VAL 7 9 9 3ème